ERDKK

Data ERDKK Kecamatan Cikedung

No Kode PPTS Nama PPTS Nama Poktan Nama Petani KTP Total UREA NPK NF ZA ORG Subsektor Kmdt MT1 Luas MT1 Urea MT1 Npk MT1 Nf MT1 Za MT1 Org MT1 Kmdt MT2 Luas MT2 Urea MT2 Npk MT2 Nf MT2 Za MT2 Org MT2 Kmdt MT3 Luas MT3 Urea MT3 Npk MT3 Nf MT3 Za MT3 Org MT3
1 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III RIDWAN 3212040808790001 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
2 RT0000058133 LATIPAH TARUNA TANI KARYA GEMILANG NURKASAN 3212041708680004 373 339 TANAMAN PANGAN PADI 0.85 233 212 0 0 0 PADI 0.51 140 127 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
3 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III TARWIN 3212040808710003 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
4 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI BINA MAKMUR I DURAHMAN 3212042107570001 422 384 TANAMAN PANGAN PADI 0.77 211 192 0 0 0 PADI 0.77 211 192 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
5 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III IMAM SUBEKTI 3212040804880001 352 320 TANAMAN PANGAN PADI 0.80 220 200 0 0 0 PADI 0.48 132 120 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
6 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III SAIP 3212040711930004 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
7 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI BINA MAKMUR I KASNI 3212046309690001 224 204 TANAMAN PANGAN PADI 0.41 112 102 0 0 0 PADI 0.41 112 102 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
8 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI BINA MAKMUR I SUPATMI 3212045712840001 560 510 TANAMAN PANGAN PADI 1.02 280 255 0 0 0 PADI 1.02 280 255 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
9 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III WASMARI 3212040708920003 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
10 RT0000058133 LATIPAH WANA SEJAHTERA YANTI SUSANTI 3212044406850002 2400 216 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 2.00 0 2400 0 216 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
11 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI RIMBA RAYA V SERUWET 3212046104580002 285 259 TANAMAN PANGAN PADI 0.65 178 162 0 0 0 PADI 0.39 107 97 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
12 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III AGUS MAKSUM 3212040708750005 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
13 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI RIMBA RAYA V RASTANA 3212040608970002 285 259 TANAMAN PANGAN PADI 0.65 178 162 0 0 0 PADI 0.39 107 97 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
14 RT0000058133 LATIPAH WANA SEJAHTERA KANARI 3212045505640003 2400 216 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 2.00 0 2400 0 216 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
15 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III SAHID 3212040707610002 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
16 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III SUSILAWATI 3212045804870004 197 179 TANAMAN PANGAN PADI 0.45 123 112 0 0 0 PADI 0.27 74 67 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
17 RT0000058133 LATIPAH KAYU RAWA MAKMUR SUBITA 3212040609590001 307 280 TANAMAN PANGAN PADI 0.70 192 175 0 0 0 PADI 0.42 115 105 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
18 RT0000058133 LATIPAH KAYU RAWA MAKMUR MAKSUDI 3212041001850004 219 200 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.30 82 75 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
19 RT0000058133 LATIPAH TARUNA TANI KARYA GEMILANG MIFTAH 3212041506830002 219 200 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.30 82 75 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
20 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III EDI SUPRIADI 3212040805820008 404 368 TANAMAN PANGAN PADI 0.92 253 230 0 0 0 PADI 0.55 151 138 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
21 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI BUNUT JAYA EKA CANDRA. S. 3212041612740002 2400 216 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 2.00 0 2400 0 216 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
22 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI BUNUT JAYA RATNA 3212041704770003 2400 216 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 2.00 0 2400 0 216 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
23 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III NANANG AKHYAR 3212040606880004 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
24 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III WARID ABDUROHIM 3212040602590002 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
25 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III KASUNDA 3212040511520002 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
26 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III RAHMAN 3212040509820005 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
27 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III IFAN ABDULLOH 3212040506700008 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
28 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III KADI 3212040506690005 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
29 RT0000058133 LATIPAH WANA SEJAHTERA SUYANTO 3212041010790006 2400 216 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 2.00 0 2400 0 216 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
30 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI RIMBA RAYA I ILHAM KURNIAWAN 3212045512800004 285 259 TANAMAN PANGAN PADI 0.65 178 162 0 0 0 PADI 0.39 107 97 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
31 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III AJUN ZAENUDIN 3212040505910005 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
32 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III SUHERMIN 3212040501750006 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
33 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III JALIL 3212040409760001 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
34 RT0000058133 LATIPAH WANA SEJAHTERA LEMAN 3212042005750002 2400 216 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 2.00 0 2400 0 216 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
35 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III SIDIK 3212040406810001 880 800 TANAMAN PANGAN PADI 2.00 550 500 0 0 0 PADI 1.20 330 300 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
36 RT0000058133 LATIPAH KAYU RAWA MAKMUR TRI DEWI 3212046104930005 219 200 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.30 82 75 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
37 RT0000086512 TINA TASRIYA RIMBA RAYA CH.ARI KRISMIJATI 3374117112740003 571 520 TANAMAN PANGAN PADI 1.30 357 325 0 0 0 PADI 0.78 214 195 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
38 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III BIDIN 3212040309740005 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
39 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI RIMBA RAYA I SOLEH 3212041706540004 285 259 TANAMAN PANGAN PADI 0.65 178 162 0 0 0 PADI 0.39 107 97 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
40 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III GANUNG 3212040209560001 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
41 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI RIMBA RAYA I SUNOTO 3212041707600002 285 259 TANAMAN PANGAN PADI 0.65 178 162 0 0 0 PADI 0.39 107 97 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
42 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI RIMBA RAYA I RASMUN 3212042403730001 285 259 TANAMAN PANGAN PADI 0.65 178 162 0 0 0 PADI 0.39 107 97 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
43 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III MASJUNI 3212040205480001 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
44 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III KASBUN 3212040203590001 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
45 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III NANI 3212040110350002 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
46 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III KASAN 3212040105710002 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
47 RT0000058133 LATIPAH WANA SEJAHTERA ADE RAHAYU 3212265905790001 2400 216 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 2.00 0 2400 0 216 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
48 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III AHMAD FAIZIN 3212040102010004 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
49 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III CASUDI 3212040101760006 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
50 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI RIMBA RAYA V DADING 3212041005610003 285 259 TANAMAN PANGAN PADI 0.65 178 162 0 0 0 PADI 0.39 107 97 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
51 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI RIMBA RAYA V SUTARDI 3212040912700001 285 259 TANAMAN PANGAN PADI 0.65 178 162 0 0 0 PADI 0.39 107 97 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
52 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III ANSOR 3212040202660001 659 600 TANAMAN PANGAN PADI 1.50 412 375 0 0 0 PADI 0.90 247 225 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
53 RT0000058133 LATIPAH TARUNA TANI KARYA GEMILANG SANOL 3212042505610002 549 499 TANAMAN PANGAN PADI 1.25 343 312 0 0 0 PADI 0.75 206 187 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
54 RT0000058133 LATIPAH TARUNA TANI KARYA GEMILANG KAMINAH 3212044510740009 312 283 TANAMAN PANGAN PADI 0.71 195 177 0 0 0 PADI 0.43 117 106 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
55 RT0000058133 LATIPAH WANA SEJAHTERA APIPAH 3212044707790001 2400 216 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 2.00 0 2400 0 216 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
56 RT0000058133 LATIPAH WANA SEJAHTERA RIFALDI PRATAMA 3212262404000001 2400 216 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 2.00 0 2400 0 216 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
57 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III DASRI 3212046304650001 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
58 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI BINA MAKMUR IV ERNAWATI 3212044101870007 390 354 TANAMAN PANGAN PADI 0.71 195 177 0 0 0 PADI 0.71 195 177 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
59 RT0000058133 LATIPAH CIKEMBANG TAMINAH 3212046510760001 1800 162 PERKEBUNAN TEBU RAKYAT 1.50 0 1800 0 162 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
60 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III ROHATI 3212046212680001 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
61 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II SULAEMAN 3603170212860002 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
62 RT0000058133 LATIPAH BINA MAKMUR II SAEFUL ANAM 3212040301900005 274 250 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.50 137 125 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
63 RT0000058133 LATIPAH BINA MAKMUR II RASMITA 3212040307830001 626 570 TANAMAN PANGAN PADI 1.14 313 285 0 0 0 PADI 1.14 313 285 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
64 RT0000058133 LATIPAH BINA MAKMUR II ATO SUHARTO 3212040111590003 660 600 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 1.20 330 300 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
65 RT0000058133 LATIPAH BINA MAKMUR II AAB MANUN 3212040205720003 1100 1000 TANAMAN PANGAN PADI 2.00 550 500 0 0 0 PADI 2.00 550 500 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
66 RT0000058133 LATIPAH BINA MAKMUR II RAKIDI 3212040809570001 660 600 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 1.20 330 300 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
67 RT0000058133 LATIPAH BINA MAKMUR II EMAH 3212046109470002 390 354 TANAMAN PANGAN PADI 0.71 195 177 0 0 0 PADI 0.71 195 177 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
68 RT0000058133 LATIPAH BINA MAKMUR II SUMIYATI 3212046208690001 660 600 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 1.20 330 300 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
69 RT0000058133 LATIPAH RIMBA RAYA III MOHAMAD HAFIDZ 1207281307890004 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
70 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI BINA MAKMUR I YUNUS 3212042002650001 390 354 TANAMAN PANGAN PADI 0.71 195 177 0 0 0 PADI 0.71 195 177 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
71 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II ALI JUHAEDI 3212261304830004 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
72 RT0000086512 TINA TASRIYA RIMBA RAYA SOPIAH 3212046408790003 659 600 TANAMAN PANGAN PADI 1.50 412 375 0 0 0 PADI 0.90 247 225 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
73 RT0000086512 TINA TASRIYA RIMBA RAYA TENGKU ARIVA DENISKA 3212046805070003 880 800 TANAMAN PANGAN PADI 2.00 550 500 0 0 0 PADI 1.20 330 300 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
74 RT0000086512 TINA TASRIYA RIMBA RAYA SAENI 3212044907570001 880 800 TANAMAN PANGAN PADI 2.00 550 500 0 0 0 PADI 1.20 330 300 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
75 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II RATNA DEWI 3212044311980002 219 200 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.30 82 75 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
76 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II ADE WISNU WIJAYA KUSUMA 3212260103900001 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
77 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II NENGSIH 3212047010790001 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
78 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II TASRINI 3212046910970002 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
79 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II IIP HANIPAH 3212046812000005 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
80 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II MUTMAINAH 3212046802700005 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
81 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II JENUDIN 3212043006580002 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
82 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II AMRUN 3212046702840003 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
83 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II JAZIROH 3212046512970004 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
84 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II KUDSIYAH 3212046507790002 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
85 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II SUWINAH 3212046503650003 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
86 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II KAMINAH 3212046110790001 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
87 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II MARIAH 3212046105760006 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
88 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II YATI 3212046104780009 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
89 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II KIRANA ZULKARNAEN 3212043003970002 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
90 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI BINA MAKMUR I SITI ROHAYU 3212045907950004 280 254 TANAMAN PANGAN PADI 0.51 140 127 0 0 0 PADI 0.51 140 127 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
91 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II CARYUDIN 3212043010780002 219 200 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.30 82 75 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
92 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II MURNI 3212046104730004 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
93 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II DARIYAH 3212046104710005 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
94 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II SURATMI 3212046104570004 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
95 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II SUNIFAH 3212046012850003 352 320 TANAMAN PANGAN PADI 0.80 220 200 0 0 0 PADI 0.48 132 120 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
96 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II SUYONO 3212042706770001 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
97 RT0000058133 LATIPAH PGS BINA RAYA TARSILAH 3212046512900005 312 283 TANAMAN PANGAN PADI 0.71 195 177 0 0 0 PADI 0.43 117 106 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
98 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II NURHAYATI 3212046009710003 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
99 RT0000058133 LATIPAH PGS BINA RAYA KUNAENAH 3212046510940001 312 283 TANAMAN PANGAN PADI 0.71 195 177 0 0 0 PADI 0.43 117 106 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
100 RT0000058133 LATIPAH PGS BINA RAYA ROHENI 3212046104640008 312 283 TANAMAN PANGAN PADI 0.71 195 177 0 0 0 PADI 0.43 117 106 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
101 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II LAELATIN 3212046008830002 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
102 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II SARINI 3212046304630002 219 200 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.30 82 75 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
103 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II SOPIAH 3212046303710004 659 600 TANAMAN PANGAN PADI 1.50 412 375 0 0 0 PADI 0.90 247 225 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
104 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II AHMAD RIYANTO 3212042607950004 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
105 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II KUJAH 3212045905690003 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
106 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II TINUT 3212045904760002 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
107 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II JUINI 3212045811670001 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
108 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II DAINI 3212045712780001 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
109 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II KURSIASIH 3212045711920002 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
110 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II RASKINAH 3212045710600001 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
111 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II MEGANI 3212045708880002 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
112 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II TUNIAH 3212045708700008 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
113 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II TITIN MARYATI 3212045708790008 219 200 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.30 82 75 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
114 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II KUSNI 3212042512750002 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
115 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II KASMILAH 3212045705620002 880 800 TANAMAN PANGAN PADI 2.00 550 500 0 0 0 PADI 1.20 330 300 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
116 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II SITI KHASANAH 3212045607820004 219 200 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.30 82 75 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
117 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II MASRIPAH 3212045412640001 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
118 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II ICA TRISNAWATI 3212045405880001 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
119 RT0000040678 DUA PUTRA MANDIRI BINA MAKMUR IV WARJIM 3212041101700005 274 250 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.50 137 125 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
120 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II NUNUNG NURHAYATI 3212045405760006 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
121 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II WAKILAH 3212042512670003 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
122 RT0000058133 LATIPAH BINA MAKMUR II WARNADI 3212040610730001 274 250 TANAMAN PANGAN PADI 0.50 137 125 0 0 0 PADI 0.50 137 125 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
123 RT0000058133 LATIPAH BINA MAKMUR II CANGKOL 3212040612590002 582 530 TANAMAN PANGAN PADI 1.06 291 265 0 0 0 PADI 1.06 291 265 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
124 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II NURHAYATI 3212045209870004 440 400 TANAMAN PANGAN PADI 1.00 275 250 0 0 0 PADI 0.60 165 150 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
125 RT0000042294 KRISYAH TANI RIMBA RAYA II SUMENI 3212045107610001 528 480 TANAMAN PANGAN PADI 1.20 330 300 0 0 0 PADI 0.72 198 180 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
